Posiciones Liga BetPlay 2026 – Torneo Apertura Colombia primera A
A continuacion encontraras la tabla de posiciones de la fase inicial liga Betplay apertura:
Liga BetPlay 2026 – Torneo Apertura
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Bogotá | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 | GGEGP |
| 2 | Pasto | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | +5 | 10 | GGEGP |
| 3 | Bucaramanga | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 9 | GGPGP |
| 4 | Llaneros | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 9 | GGGPP |
| 5 | Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 | EGEGP |
| 6 | Águilas D | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | EGGEP |
| 7 | América | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | GGEPG |
| 8 | Santa Fe | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | +1 | 7 | EEEGE |
| 9 | Fortaleza | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | EEEGE |
| 10 | Atl. Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | GGEGP |
| 11 | Cali | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | GGEGP |
| 12 | Once Caldas | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | EGEEP |
| 13 | Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | GGEGP |
| 14 | Jaguares | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | GEEGP |
| 15 | Cúcuta | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 | PPEEP |
| 16 | Pereira | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | PPEEP |
| 17 | Medellín | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 | PPEEP |
| 18 | Millonarios | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | PPEPP |
| 19 | Boyacá Chicó | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | PPEPP |
| 20 | Alianza | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | PPEPP |
Nota: Los primeros 8 equipos clasifican al cuadrangular semifinal del Torneo Apertura 2026
+Diferencia de goles positiva
-Diferencia de goles negativa